Сими пӯлод барои Боми офтобӣ
Синфи пӯлод: Q195; Q235; 1006; 1018; 1008; 45; 55; 65; 70; 80 ва ғайра Ҷои пайдоиш: Тянҷзин, ЧинМӯҳлати таҳвил: 22-30 рӯзБанду басти сими пӯлод: Банду баст ё печонидани чарх Навъи: хӯлаи гарми ғӯтондашудаи галванӣ ё фосфатӣ ё не: Қувваи ғайриаломатии сими пӯлод: паст: Medium-3900 Mpa-3600 Mpa баланд 1000-1300 Mpa Extra баланд 1400-1900 MpaZinc Пӯшидани сими пӯлод: мини паст 40г/м2Миёна мин 90г/м2 баланд min 200г/м2 Extra баланд min 300g/m2Диаметри сими пӯлод: 0.3mm-3.8mmApplication of Stee Wire: кабели назоратӣ; кабели офтобӣ; чорчӯбаи курсии etc Порти сафар: Xingang, Чин
- Муқаддима маҳсулот
| Диаметри номиналӣ | Шумораи ҳадди ақали гардишҳои баръакс | Шумораи ҳадди ақали чархишҳо (Рахшан ва Синфи B) | Ҳадди ақали массаи рӯйпӯш (г/м2) | ||||
| (Равшан ва Синфи В) | |||||||
| 1770 МПа | 1960 МПа | 2160 Мпа | 1770 МПа | 1960 МПа | 2160 Мпа | Синфи В | |
| зиёда аз 0,6 мм ~ аз ҷумла. 0.65мм | 11 | 10 | 9 | 28 | 25 | 23 | 60 |
| зиёда аз 0,65 мм ~ аз ҷумла. 0.70мм | 10 | 9 | 8 | 28 | 25 | 23 | 60 |
| зиёда аз 0,70мм~аз ҷумла. 0.75мм | 16 | 15 | 14 | 28 | 25 | 23 | 60 |
| зиёда аз 0,75мм~аз ҷумла. 0.80мм | 15 | 14 | 13 | 28 | 25 | 22 | 60 |
| зиёда аз 0,80мм~аз ҷумла. 0.85мм | 13 | 12 | 11 | 28 | 25 | 22 | 70 |
| зиёда аз 0,85 мм ~ аз ҷумла. 0.90мм | 12 | 11 | 10 | 28 | 25 | 22 | 70 |
| зиёда аз 0,90мм~аз ҷумла. 0.95мм | 11 | 10 | 9 | 28 | 25 | 22 | 70 |
| зиёда аз 0,95 мм ~ аз ҷумла. 1.00мм | 10 | 9 | 8 | 28 | 25 | 22 | 70 |
| зиёда аз 1,00мм ~аз ҷумла. 1.10мм | 17 | 16 | 14 | 26 | 23 | 21 | 80 |
| зиёда аз 1,10мм ~аз ҷумла. 1.20мм | 16 | 15 | 13 | 26 | 23 | 21 | 80 |
| зиёда аз 1,20мм ~аз ҷумла. 1.30мм | 15 | 14 | 13 | 25 | 22 | 20 | 90 |
| зиёда аз 1,30 мм ~ аз ҷумла 1,40 мм | 13 | 12 | 10 | 25 | 22 | 19 | 90 |
| зиёда аз 1,40 мм ~ аз ҷумла 1,50 мм | 11 | 10 | 9 | 25 | 22 | 19 | 100 |
| зиёда аз 1,50мм ~аз ҷумла. 1.60мм | 14 | 13 | 12 | 25 | 22 | 19 | 100 |
| зиёда аз 1,60мм ~аз ҷумла. 1.65мм | 13 | 12 | 11 | 25 | 22 | 19 | 100 |
| зиёда аз 1,65мм~аз ҷумла. 1.70мм | 13 | 12 | 11 | 25 | 22 | 19 | 100 |
| зиёда аз 1,70мм~аз ҷумла. 1.80мм | 11 | 11 | 10 | 25 | 22 | 19 | 100 |
| зиёда аз 1,80мм ~аз ҷумла. 1.85мм | 10 | 10 | 8 | 24 | 21 | 18 | 100 |
| зиёда аз 1,85 мм ~ аз ҷумла. 1.90мм | 10 | 10 | 8 | 24 | 21 | 18 | 115 |
| зиёда аз 1,90мм~аз ҷумла. 2.00мм | 9 | 9 | 7 | 24 | 21 | 18 | 115 |
НАЗОРАТИ СИФАТ
Мо як шахси QC дорем, ки дар хатҳои истеҳсолӣ ба санҷиш машғул аст. Ҳама маҳсулот бояд пеш аз интиқол тафтиш карда шаванд. Мо санҷиши дохилӣ ва санҷиши ниҳоӣ мекунем.
1. Ҳама ашёи хом пас аз расидан ба корхонаи мо тафтиш карда мешаванд.
2.Ҳамаи қисмҳо ва логотип ва тамоми тафсилот ҳангоми истеҳсол тафтиш карда мешаванд.
3.Ҳамаи тафсилоти бастабандӣ ҳангоми истеҳсол тафтиш карда мешавад.
4. Ҳамаи сифати истеҳсолот ва бастабандӣ дар санҷиши ниҳоӣ пас аз анҷомёбӣ тафтиш карда мешавад.
Интиқол: тавассути ҳаво, баҳр ё экспресс
Вақти намунавӣ: 5 ~ 7 рӯз
Вақти таҳвил: тақрибан 25 ~ 30 рӯз пас аз тафсилоти фармоиш ва тасдиқи истеҳсолот.
Садо Ояндасоз: сими пӯлод барои боми офтобӣ, Чин, таъминкунандагон, истеҳсолкунандагон, завод, фармоишӣ, дар саҳҳомӣ, намунаи ройгон














